<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【ロケッティア・デカール】</title>
	<atom:link href="http://www.rocketeer.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocketeer.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>近日発売予定</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/369</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[1/72 「T-33A &#8220;UASAFE&#8221;（T-33Aシューティングスター在欧米空軍）」と「Challengers Ultimate/F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42」の2種を近日発売予定！ 「T-33A」は先日来お伝えしている通り、50～60年代前半、イギリス、ドイツなどヨーロッパ各国に駐留したUSAFE所属のカラフルな機体を5種ピックアップ。マーキングと国籍マーク、コーションのセットです。 「Challengers…」はいわずと知れた東西の高々度記録機のセット。特にストリークイーグルは最新の写真資料から可能な限り考証しました。いずれのデカールも、米軍の標準色彩体系「ANAチャート」により、色彩考証をしています。 発売は11月下旬予定（努力目標）。価格は未定です。詳細が決定次第改めてお知らせしますので、お楽しみに。 ●T-33A &#8220;USAFE&#8221; ●&#8221;Challengers Ultimate&#8221; F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1/72 「T-33A &#8220;UASAFE&#8221;（T-33Aシューティングスター在欧米空軍）」と「Challengers Ultimate/F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42」の2種を近日発売予定！<br />
「T-33A」は先日来お伝えしている通り、50～60年代前半、イギリス、ドイツなどヨーロッパ各国に駐留したUSAFE所属のカラフルな機体を5種ピックアップ。マーキングと国籍マーク、コーションのセットです。<br />
「Challengers…」はいわずと知れた東西の高々度記録機のセット。特にストリークイーグルは最新の写真資料から可能な限り考証しました。いずれのデカールも、米軍の標準色彩体系「ANAチャート」により、色彩考証をしています。<br />
発売は11月下旬予定（努力目標）。価格は未定です。詳細が決定次第改めてお知らせしますので、お楽しみに。<br />
<a href="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/11/72017_out.jpg" rel="lightbox[groupname]" title="T-33A USAFE"><img src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/11/72017_out.jpg" width="300" alt="T-33A USAFE" /></a><br />
●T-33A &#8220;USAFE&#8221;<br />
<a href="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/11/72018_out.jpg" rel="lightbox[groupname]" title="Challengers Ultimate/F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42"><img src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/11/72018_out.jpg" width="300" alt="Challengers Ultimate/F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42"  /></a><br />
●&#8221;Challengers Ultimate&#8221; F-15Aストリークイーグル＆スホーイP-42</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>00002</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/357</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp?p=357</guid>
		<description><![CDATA[自作デカール用のクリアシート。 フィルム貼付ではなく、シルクスクリーンによって透明インクを塗布しています。 クリアインクを2回塗布しており、「単層」版に比べ若干の腰がありますから、大きめのグラフィックに適しています。 当社従来品同様のしなやかで薄い素材なので、複雑な面にも容易に密着させることができ、段差が目立ちません。 ●Alpus 製プリンタ、レーザープリンタに対応します。 ●サイズ：A4（210×297mm)※若干の前後があります。 ●透明インクを1回のみ塗布した「単層」版もございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/357"><img width="100" height="100" src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/10/00002-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="00002" title="無地クリアシート（2層）　A4判" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p>自作デカール用のクリアシート。<br />
フィルム貼付ではなく、シルクスクリーンによって透明インクを塗布しています。<br />
クリアインクを2回塗布しており、「単層」版に比べ若干の腰がありますから、大きめのグラフィックに適しています。<br />
当社従来品同様のしなやかで薄い素材なので、複雑な面にも容易に密着させることができ、段差が目立ちません。<br />
●Alpus 製プリンタ、レーザープリンタに対応します。<br />
●サイズ：A4（210×297mm)※若干の前後があります。<br />
●透明インクを1回のみ塗布した<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/351">「単層」</a>版もございます。</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>00001</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/351</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[自作デカール用のクリアシート。 フィルム貼付ではなく、シルクスクリーンによって透明インクを1回塗布しています。 当社従来品同様のしなやかで薄い素材なので、複雑な面にも容易に密着させることができ、段差が目立ちません。 ●Alpus 製プリンタ、レーザープリンタに対応します。 ●サイズ：A4（210×297mm)※若干の前後があります。 ●透明インクを2回塗布した「2層」版もございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/351"><img width="100" height="100" src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/10/00001-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="00001" title="無地クリアシート（単層）　A4判" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p>自作デカール用のクリアシート。<br />
フィルム貼付ではなく、シルクスクリーンによって透明インクを1回塗布しています。<br />
当社従来品同様のしなやかで薄い素材なので、複雑な面にも容易に密着させることができ、段差が目立ちません。<br />
●Alpus 製プリンタ、レーザープリンタに対応します。<br />
●サイズ：A4（210×297mm)※若干の前後があります。<br />
●透明インクを2回塗布した<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/357">「2層」</a>版もございます。</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/144　SR-71A &#8220;NASA &amp; Habu-1&#8243;売切御免</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/346</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 23:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[マイクロエースからの再販に伴い、ご好評いただきました1/144　SR-71A &#8220;NASA &#038; Habu-1&#8243;ですが、このたび売切となってしまいました。 ご購入検討中の皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。 至急再生産の手はずを整えますので、今しばらくお待ちいただければ幸甚です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マイクロエースからの再販に伴い、ご好評いただきました<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/68">1/144　SR-71A &#8220;NASA &#038; Habu-1&#8243;</a>ですが、このたび売切となってしまいました。<br />
ご購入検討中の皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。<br />
至急再生産の手はずを整えますので、今しばらくお待ちいただければ幸甚です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-33A “USAFE”側面図</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/340</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[デカールシートの画像だけではなにがなんだか不明なので、再現可能な5機種の側面図をば。 ドイツ、イギリス、フランスに駐留した機体です。 年代的には1952～62年ごろ。バズナンバーやUSAFの表記など、このころのレタリングは過渡期のようで、書体や字間などにかなりばらつきがあります。そこもまたおもしろいところです。 ちなみに機首に&#8221;U.S.AIR FORCE&#8221;のレタリングが入るのはどうやら58~9年ごろのようです。しかもステンシルであったりなかったり。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デカールシートの画像だけではなにがなんだか不明なので、再現可能な5機種の側面図をば。<br />
ドイツ、イギリス、フランスに駐留した機体です。<br />
年代的には1952～62年ごろ。バズナンバーやUSAFの表記など、このころのレタリングは過渡期のようで、書体や字間などにかなりばらつきがあります。そこもまたおもしろいところです。<br />
ちなみに機首に&#8221;U.S.AIR FORCE&#8221;のレタリングが入るのはどうやら58~9年ごろのようです。しかもステンシルであったりなかったり。</p>
<p><a href="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/08/plan.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/08/plan.jpg" width="300"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me 163 A/B、Me263 &amp; 秋水　&#8221;Komet Family&#8221;</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/332</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1/72]]></category>
		<category><![CDATA[▼スケール別]]></category>
		<category><![CDATA[▼ミリタリー系]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ機]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[新着]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[大戦末期にドイツで量産されたロケット戦闘機・Me163”コメート”。実験戦闘部隊ELK16から実践部隊のJG400、さらに戦後ソ連・フランスで試験運用された機体に加え、同機の資料を元にわが国で試作された「秋水」まで、いわばコメートのファミリーを網羅したデカールです。 再現可能なスキームは20機以上に上ります。 また秋水にはスペシャルパーツとして、実践配備を仮想した架空デカールもプラス。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/332"><img width="100" height="100" src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/08/72014-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="72014" title="Me 163 A/B、Me263 &amp; 秋水　&quot;Komet Family&quot;" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p>大戦末期にドイツで量産されたロケット戦闘機・Me163”コメート”。実験戦闘部隊ELK16から実践部隊のJG400、さらに戦後ソ連・フランスで試験運用された機体に加え、同機の資料を元にわが国で試作された「秋水」まで、いわばコメートのファミリーを網羅したデカールです。<br />
再現可能なスキームは20機以上に上ります。<br />
また秋水にはスペシャルパーツとして、実践配備を仮想した架空デカールもプラス。</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-33A &#8220;USAFE&#8221;鋭意開発中です</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/323</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[スウォードに続いてプラッツからも1/72を発売予定と、にわかに充実してきた1/72のT-33Aシューティングスター。潔い十字型のデザインで、私も大好きな機体の一つですが、キットのデカールがいつもちょっと地味なんですよね。使用国が多く、使用期間も長いので、そっちを広く追いかけるとそういう風になっちゃうようです。米空軍は特に、華のあるスキームがいっぱいあるというのに、もったいない。 というわけで、以前からこつこつ作図を続けていたT-33Aのデカールがようやくまとまってきました。今回は広く追うことをやめて、USAFE(ヨーロッパ駐留米空軍）限定です。すっげー派手なやつ、ちょい派手なやつ、そうでもないやつ取り合わせて5機種分をインクルードの予定です。 発売は今月末～9月初旬になりそうです。空自もいいけど米空軍もね、というわけで、50～60年代らしいカラフルなT-33Aを楽しんでいただけると思います。お楽しみに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スウォードに続いてプラッツからも1/72を発売予定と、にわかに充実してきた1/72のT-33Aシューティングスター。潔い十字型のデザインで、私も大好きな機体の一つですが、キットのデカールがいつもちょっと地味なんですよね。使用国が多く、使用期間も長いので、そっちを広く追いかけるとそういう風になっちゃうようです。米空軍は特に、華のあるスキームがいっぱいあるというのに、もったいない。<br />
というわけで、以前からこつこつ作図を続けていたT-33Aのデカールがようやくまとまってきました。今回は広く追うことをやめて、USAFE(ヨーロッパ駐留米空軍）限定です。すっげー派手なやつ、ちょい派手なやつ、そうでもないやつ取り合わせて5機種分をインクルードの予定です。<br />
発売は今月末～9月初旬になりそうです。空自もいいけど米空軍もね、というわけで、50～60年代らしいカラフルなT-33Aを楽しんでいただけると思います。お楽しみに。<br />
<a href="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/08/t33_3.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/08/t33_3.jpg" width="300" alt="Ｔ-33Ａ　ＵＳＡＦＥ" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/72 SR-71A NASAデカール改訂版できました！</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/316</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 03:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[再販]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ご案内が遅くなりました。てかとっくに発売中なのですが、品切れだったSR-71A NASA デカール改訂版&#8221;Tail Chronicle 2.0&#8243;ができました。 コーションをちょっと追加した他、いわゆる「ワームロゴ」の字間を見直しました。 基本スタイルはかなり字間が狭まってるのですが、どうやら航空機のマーキングとして適用する際には、視認性を考慮して若干字間を拡げてあるようです。視覚調整っていうヤツですね。たぶんこれを再現してるデカール、あまりないと思います。 また80年代以降のコーションに使われているレッドはかなり明るい色なので、版を一色追加して再現しています。 もちろん今まで訂正シートで補完していたミスプリのレタリング類も、同一版にインクルード。 ウチにしちゃ、かなーりクオリティ向上してると思います。 ぜひお手にとってみてくださいね。 NASA SR-71A &#8220;Tail Chronicle 2.0&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご案内が遅くなりました。てかとっくに発売中なのですが、品切れだったSR-71A NASA デカール改訂版&#8221;Tail Chronicle 2.0&#8243;ができました。<br />
コーションをちょっと追加した他、いわゆる「ワームロゴ」の字間を見直しました。<br />
基本スタイルはかなり字間が狭まってるのですが、どうやら航空機のマーキングとして適用する際には、視認性を考慮して若干字間を拡げてあるようです。視覚調整っていうヤツですね。たぶんこれを再現してるデカール、あまりないと思います。<br />
また80年代以降のコーションに使われているレッドはかなり明るい色なので、版を一色追加して再現しています。<br />
もちろん今まで訂正シートで補完していたミスプリのレタリング類も、同一版にインクルード。<br />
ウチにしちゃ、かなーりクオリティ向上してると思います。<br />
ぜひお手にとってみてくださいね。<br />
<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/64">NASA SR-71A &#8220;Tail Chronicle 2.0&#8243;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR-71A &#8220;NASA Tail Chronicle&#8221; 1/72</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/64</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1/72]]></category>
		<category><![CDATA[SR-71A]]></category>
		<category><![CDATA[▼NASA]]></category>
		<category><![CDATA[新着]]></category>
		<category><![CDATA[Ｉｔｅｍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocketeer.jp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[お待たせしました！NASAで使用されていたSR-71Aの歴代尾翼マーキング集、完売を機に改訂版の発売です。初版と同様、コーションデカールを追加したほか、NASAロゴも一部改訂をくわえました。 適合キット●ハセガワ、イタレリ、タミヤ、レベル製　1/72　 ●内容 ・60年代、80年代および90年代の、尾翼用NASAロゴタイプ。お好みによって帯は塗装して、ロゴだけ使用、または帯とロゴを重ねて使用することもできます。 ・ＳＲ-71に使用されていた新旧3パターンのRESCUEコーション、USAFレタリングもセット。 ※当デカールに含まれていない注意書等は、キット同梱のデカールをご使用ください。 ・台紙サイズ：150×120mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.rocketeer.jp/archives/64"><img width="100" height="100" src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/07/tail_sr71_72_revised_out-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="72003" title="SR-71A &quot;NASA Tail Chronicle 2.0&quot; 1/72" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p>お待たせしました！NASAで使用されていたSR-71Aの歴代尾翼マーキング集、完売を機に改訂版の発売です。初版と同様、コーションデカールを追加したほか、NASAロゴも一部改訂をくわえました。<br />
適合キット●ハセガワ、イタレリ、タミヤ、レベル製　1/72　<br />
<strong>●内容</strong><br />
・60年代、80年代および90年代の、尾翼用NASAロゴタイプ。お好みによって帯は塗装して、ロゴだけ使用、または帯とロゴを重ねて使用することもできます。<br />
・ＳＲ-71に使用されていた新旧3パターンのRESCUEコーション、USAFレタリングもセット。<br />
※当デカールに含まれていない注意書等は、キット同梱のデカールをご使用ください。<br />
・台紙サイズ：150×120mm</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィンランド空軍”Finnish Air Force Postwar”その3</title>
		<link>http://www.rocketeer.jp/archives/299</link>
		<comments>http://www.rocketeer.jp/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンランド空軍デカール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocketeer.jp/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[本業ですったもんだでずいぶんと間が空いてしまいました。申し訳ありません。 こりゃあ６月発売は物理的に無理ですね…毎度のことながら、本当にすみません。 というわけで（何が？）、今回はラウンデルの整理。 フィン空ラウンデルの代表的サイズ１２種。横の数値は原寸のサイズです（cm)。 米軍や英軍のどかーんどかーん！ていうサイズを見慣れていると、フィン空のそれは本当に瀟洒というか、小さいです。画像はだいたい１/７２原寸になってますから、その小ささがわかるというもの。こんなサイズで、空中でちゃんと認識できるんでしょうか。フィンランドのひとはとびきり目がいいのかな。そんなこともないでしょうに。 気になるのは、単位はメートル法（フィンランドは戦前からメートル）なのに、サイズ設定がほぼ１２進法になっているという。あーフィンランド語の数字が１２進法なのかも！と思って調べてみるとそんなこともなく。謎です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本業ですったもんだでずいぶんと間が空いてしまいました。申し訳ありません。<br />
こりゃあ６月発売は物理的に無理ですね…毎度のことながら、本当にすみません。<br />
というわけで（何が？）、今回はラウンデルの整理。</p>
<p><img src="http://www.rocketeer.jp/wp-content/uploads/2011/06/fin.gif"></p>
<p>フィン空ラウンデルの代表的サイズ１２種。横の数値は原寸のサイズです（cm)。<br />
米軍や英軍のどかーんどかーん！ていうサイズを見慣れていると、フィン空のそれは本当に瀟洒というか、小さいです。画像はだいたい１/７２原寸になってますから、その小ささがわかるというもの。こんなサイズで、空中でちゃんと認識できるんでしょうか。フィンランドのひとはとびきり目がいいのかな。そんなこともないでしょうに。<br />
気になるのは、単位はメートル法（フィンランドは戦前からメートル）なのに、サイズ設定がほぼ１２進法になっているという。あーフィンランド語の数字が１２進法なのかも！と思って調べてみるとそんなこともなく。謎です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocketeer.jp/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

